Obsazenost sportovišť - hřiště s umělým povrchem
Přehled vytížení hřiště s umělým povrchem.
Cílem následujícího přehledu je poskytnout transparentní a jednoduchý pohled na efektivitu využívání našeho klíčového sportoviště – hřiště s umělým povrchem v areálu oddílu kopané. Pravidelným sledováním vytížení zajišťujeme optimální rozdělení tréninkových slotů pro všechny věkové kategorie fotbalového oddílu a maximální využití kapacity tohoto klíčového zázemí pro naši komunitu. Data slouží jako klíčový nástroj pro interní plánování, zajištění spravedlivého přístupu k nejžádanějším časům a transparentní řízení komerčních pronájmů.
1. KAPACITNÍ PŘEHLED - fotbalové hřiště s umělým povrchem, ul. Žitná Čechovice | aktivní sezóna |
|---|---|
oddíl kopané ( hřiště může být nárazově využíváno mládeží oddílu kopané ) | od 1.8. do 30.11. |
Čas / Den | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 12:00 – 13:00 | |||||||
| 13:00 – 14:00 | |||||||
| 14:00 – 15:00 | |||||||
| 15:00 – 16:00 | |||||||
| 16:00 – 17:00 | |||||||
| 17:00 – 18:00 | |||||||
| 18:00 – 19:00 | RETRO21 | ||||||
| 19:00 – 20:00 | |||||||
| 20:00 – 21:00 | |||||||
| 21:00 – 22:00 |
1. KAPACITNÍ PŘEHLED - fotbalové hřiště s umělým povrchem, ul. Žitná Čechovice | mimo sezónu |
|---|---|
oddíl kopané | 1.12 - 15.3. / 30.6. - 30.7. |
Čas / Den | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 12:00 – 13:00 | |||||||
| 13:00 – 14:00 | |||||||
| 14:00 – 15:00 | |||||||
| 15:00 – 16:00 | |||||||
| 16:00 – 17:00 | |||||||
| 17:00 – 18:00 | |||||||
| 18:00 – 19:00 | RETRO21 | ||||||
| 19:00 – 20:00 | |||||||
| 20:00 – 21:00 | |||||||
| 21:00 – 22:00 |

